提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

江苏省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。

根据《2023年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2023〕2号),现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间2023年7月6日-7月8日。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。

序号 部门名称 职位代码 职位名称 招考人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
得分 权重分 得分 权重分
1 义务教育初中学段 502 初中数学教师 2 202110105530 94.00 28.20 75.00 52.50 80.70 1  
2 义务教育初中学段 502 初中数学教师 2 202110105920 91.00 27.30 74.80 52.36 79.66 2  
3 义务教育初中学段 502 初中数学教师 2 202110100603 90.50 27.15 74.20 51.94 79.09 3    
4 义务教育初中学段 502 初中数学教师 2 202110101111 90.50 27.15 72.20 50.54 77.69 4    
5 义务教育初中学段 502 初中数学教师 2 202110101415 91.00 27.30 71.20 49.84 77.14 5    
6 义务教育初中学段 502 初中数学教师 2 202110101610 91.00 27.30 缺考 0.00 27.30 6    
7 义务教育初中学段 504 初中体育教师 2 212111000104 80.00 24.00 79.90 55.93 79.93 1  
8 义务教育初中学段 504 初中体育教师 2 212111001725 80.50 24.15 77.30 54.11 78.26 2  
9 义务教育初中学段 504 初中体育教师 2 212111001209 75.20 22.56 73.00 51.10 73.66 3    
10 义务教育初中学段 504 初中体育教师 2 212111001324 79.90 23.97 67.00 46.90 70.87 4    
11 义务教育初中学段 504 初中体育教师 2 212111000704 78.50 23.55 64.60 45.22 68.77 5    
12 义务教育初中学段 504 初中体育教师 2 212111000718 75.80 22.74 缺考   22.74 6    
13 义务教育小学学段 506 小学数学教师 4 202110101620 85.00 25.50 80.20 56.14 81.64 1  
14 义务教育小学学段 506 小学数学教师 4 202110101611 85.50 25.65 78.60 55.02 80.67 2  
15 义务教育小学学段 506 小学数学教师 4 202110104216 87.00 26.10 77.60 54.32 80.42 3  
16 义务教育小学学段 506 小学数学教师 4 202110100808 86.00 25.80 77.00 53.90 79.70 4  
17 义务教育小学学段 506 小学数学教师 4 202110104218 86.00 25.80 73.40 51.38 77.18 5    
18 义务教育小学学段 506 小学数学教师 4 202110100122 93.00 27.90 69.60 48.72 76.62 6    
19 义务教育小学学段 506 小学数学教师 4 202110102008 84.00 25.20 71.00 49.70 74.90 7    
20 义务教育小学学段 506 小学数学教师 4 202110100729 83.00 24.90 71.00 49.70 74.60 8    
21 义务教育小学学段 506 小学数学教师 4 202110104422 92.00 27.60 67.00 46.90 74.50 9    
22 义务教育小学学段 506 小学数学教师 4 202110100904 82.50 24.75 66.80 46.76 71.51 10    
23 义务教育小学学段 506 小学数学教师 4 202110103129 83.50 25.05 66.20 46.34 71.39 11    
24 义务教育小学学段 506 小学数学教师 4 202110100728 82.00 24.60 65.60 45.92 70.52 12    
25 义务教育小学学段 507 小学体育教师 4 212111003001 81.80 24.54 84.60 59.22 83.76 1  
26 义务教育小学学段 507 小学体育教师 4 212111000523 78.20 23.46 81.10 56.77 80.23 2  
27 义务教育小学学段 507 小学体育教师 4 212111000716 79.70 23.91 80.00 56.00 79.91 3  
28 义务教育小学学段 507 小学体育教师 4 212111003016 82.00 24.60 77.70 54.39 78.99 4  
29 义务教育小学学段 507 小学体育教师 4 212111002519 78.30 23.49 79.20 55.44 78.93 5    
30 义务教育小学学段 507 小学体育教师 4 212111002319 80.80 24.24 77.80 54.46 78.70 6    
31 义务教育小学学段 507 小学体育教师 4 212111001225 82.00 24.60 75.80 53.06 77.66 7    
32 义务教育小学学段 507 小学体育教师 4 212111001216 82.60 24.78 74.70 52.29 77.07 8    
33 义务教育小学学段 507 小学体育教师 4 212111000414 82.20 24.66 74.40 52.08 76.74 9    
34 义务教育小学学段 507 小学体育教师 4 212111002120 79.50 23.85 74.90 52.43 76.28 10    
35 义务教育小学学段 507 小学体育教师 4 212111001026 78.60 23.58 68.70 48.09 71.67 11    
36 义务教育小学学段 507 小学体育教师 4 212111002820 80.70 24.21 缺考 0.00 24.21 12  

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)